Normalizaci贸n | Vamos con todo con este ejemplo!
En este ejemplo vamos a normalizar una Base de Datos con las tablas: Autores, libros, editoriales y pr茅stamos, primero debemos identificar las entidades y relaciones en los datos proporcionados. En este caso, parece que tenemos las siguientes entidades:
- Autores
- Libros
- Editoriales
- Pr茅stamos
- Lectores
Tambi茅n hay relaciones entre estas entidades:
- Cada libro tiene un autor.
- Cada libro tiene una editorial.
- Cada pr茅stamo est谩 relacionado con un libro.
- Cada pr茅stamo est谩 relacionado con un lector.
Dado que la tabla original ya contiene informaci贸n sobre pr茅stamos, podr铆amos considerar tener tres tablas separadas para autores, libros y lectores, y luego una cuarta tabla para registrar los pr茅stamos. Aqu铆 te muestro c贸mo podr铆as normalizar los datos:
Tabla 1: Autores
CodAutor | NombreAutor |
---|---|
1 | Murray Spiegel |
2 | E. Petroustsos |
3 | Nancy Greenberg |
4 | Ramalho |
Tabla 2: Libros
CodLibro | Titulo | CodAutor | CodEditorial |
---|---|---|---|
1001 | Variable compleja | 1 | 1 |
1004 | Visual Basic 5 | 2 | 2 |
1005 | Estad铆stica | 1 | 1 |
1006 | Oracle University | 3 | 3 |
1007 | Clipper 5.01 | 4 | 1 |
Tabla 3: Editoriales
CodEditorial | NombreEditorial |
---|---|
1 | McGraw Hill |
2 | Anaya |
3 | Oracle Corp. |
Tabla 4: Lectores
CodLector | NombreLector |
---|---|
1 | P茅rez G贸mez, Juan |
2 | R铆os Ter谩n, Ana |
3 | Roca, Ren茅 |
4 | Garc铆a Roque, Luis |
Tabla 5: Pr茅stamos
CodPrestamo | CodLibro | CodLector | FechaDev |
---|---|---|---|
P099M09 | 1001 | 1 | 15/4/2005 |
P089M89 | 1004 | 2 | 17/4/2005 |
P065M05 | 1005 | 3 | 16/4/2005 |
P699M07 | 1006 | 4 | 20/4/2005 |
P329M07 | 1007 | 1 | 18/4/2005 |
De esta manera, hemos separado los datos en tablas m谩s peque帽as y relacionadas entre s铆, lo que facilita la gesti贸n y consulta de la informaci贸n. Cada tabla tiene una clave primaria 煤nica (por ejemplo, CodAutor, CodLibro, CodEditorial, CodLector) que se utiliza para relacionar las tablas entre s铆.